| 01 |
|
80 | ||
| 02 | SOF |
|
48 | |
| 03 | CSC |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | RVL |
|
32 | |
| 06 | DNG |
|
28 | |
| 07 | RVB |
|
24 | |
| 08 | RVL |
|
20 | |
| 09 | ASO |
|
16 | |
| 10 | CSC |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | HEL |
|
9 | |
| 13 | TAS |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | RVB |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | ASO |
|
5 | |
| 19 | CSC |
|
5 | |
| 20 | BVN |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | CSC | 3x | 57 |
| GROENEWEGEN Dylan Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| PLANCKAERT Baptiste Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| MERLIER Tim Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 02 | RVL | 2x | 52 |
| BOL Cees Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| NIZZOLO Giacomo Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 03 | SOF | 1x | 48 |
| ROOSEN Timo Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 04 | RVB | 2x | 30 |
| VERMEULEN Emiel Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| SERRY Pieter Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 05 | DNG | 1x | 28 |
| NAESEN Lawrence Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 06 | ASO | 2x | 21 |
| THEUNS Edward Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| KOCH Jonas Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 07 | HEL | 1x | 9 |
| HAVIK Piotr Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 08 | TAS | 1x | 8 |
| HOFSTETTER Hugo Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 09 | BVN | 1x | 5 |
| TEUNISSEN Mike Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| Kampioenschap van Vlaanderen |