01 |
![]() |
140 | ||
02 | HEL |
![]() |
84 | |
03 | RVB |
![]() |
72 | |
04 | WOK |
![]() |
62 | |
05 | HEL |
![]() |
54 | |
06 | AES |
![]() |
48 | |
07 | ASO |
![]() |
42 | |
08 | PDM |
![]() |
36 | |
09 |
![]() |
30 | ||
10 | 531 |
![]() |
26 | |
11 | ASO |
![]() |
22 | |
12 | WOK |
![]() |
18 | |
13 | WEF |
![]() |
15 | |
14 |
![]() |
12 | ||
15 | WEF |
![]() |
11 | |
16 | HEL |
![]() |
10 | |
17 |
![]() |
9 | ||
18 |
![]() |
8 | ||
19 |
![]() |
7 | ||
20 | TAS |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | HEL | 3x | 148 |
SENECHAL Florian Tour de l'Eurométropole | |||
DUVAL Julien Tour de l'Eurométropole | |||
PETIT Adrien Tour de l'Eurométropole | |||
02 | WOK | 2x | 80 |
VAN ASBROECK Tom Tour de l'Eurométropole | |||
KEUKELEIRE Jens Tour de l'Eurométropole | |||
03 | RVB | 1x | 72 |
STUYVEN Jasper Tour de l'Eurométropole | |||
04 | ASO | 2x | 64 |
KOCH Jonas Tour de l'Eurométropole | |||
THEUNS Edward Tour de l'Eurométropole | |||
05 | AES | 1x | 48 |
LIEPINS Emils Tour de l'Eurométropole | |||
06 | PDM | 1x | 36 |
DE BONDT Dries Tour de l'Eurométropole | |||
07 | 531 | 1x | 26 |
NOMMELA Aksel Tour de l'Eurométropole | |||
08 | WEF | 2x | 26 |
NAESEN Oliver Tour de l'Eurométropole | |||
DE GENDT Aimé Tour de l'Eurométropole | |||
09 | TAS | 1x | 6 |
STEIMLE Jannik Tour de l'Eurométropole |
Tour de l'Eurométropole |