Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
HEL | 112 | 12 | Vuelta a España, General classification | 08 nov. |
HEL | 5 | 7 | Vuelta a España, Stage 5 : Huesca - Sabiñanigo | 24 okt. |
HEL | 1 | 10 | Vuelta a España, Stage 2 : Pamplona - Lekunberri | 21 okt. |
HEL | 2 | 9 | Vuelta a España, Stage 1 : Irun - Arrate | 20 okt. |
HEL | 41 | 34 | Tour de France, General classification | 20 sep. |
HEL | 170 | 2 | Il Lombardia | 15 aug. |
HEL | 130 | 1 | Gran Piemonte | 12 aug. |
HEL | 50 | 5 | Tour de l'Ain, General classification | 09 aug. |
HEL | 70 | 5 | Vuelta a Burgos, General classification | 01 aug. |
HEL | 15 | 2 | Vuelta a Burgos, Stage 3 : Sargentes de la Lora - Picon Blanco | 30 jul. |
HEL | 18 | 2 | National Championships New Zealand (Cambridge) I.T.T. | 14 feb. |
HEL | 36 | 2 | National Championships New Zealand (Cambridge) R.R. | 16 feb. |
HEL | 90 | 8 | Tour Down Under, General classification | 26 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
HEL |
![]() |
04 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 66 |
Cyclear 2024 | 362 |
Cyclear 2023 | 247 |
Cyclear 2022 | 303 |
Cyclear 2021 | 305 |
Cyclear 2019 | 430 |
Cyclear 2018 | 847 |
Cyclear 2017 | 423 |
Cyclear 2016 | 330 |
Cyclear 2015 | 138 |
Cyclear 2014 | 82 |