Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
VIV | 66 | 3 | Tour of Hungary, General classification | 02 sep. |
VIV | 5 | 3 | Tour of Hungary, Stage 5 : Miskolc - Gyöngyös-Kékesteto | 02 sep. |
VIV | 110 | 1 | Czech Tour, General classification | 09 aug. |
VIV | 20 | 1 | Czech Tour, Stage 4 : Mohelnice - Sternberk | 09 aug. |
VIV | 66 | 3 | Herald Sun Tour, General classification | 09 feb. |
VIV | 10 | 2 | Herald Sun Tour, Stage 2 : Beechworth - Falls Creek | 06 feb. |
VIV | 14 | 6 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. | 08 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
VIV |
![]() |
11 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 131 |
Cyclear 2024 | 178 |
Cyclear 2023 | 327 |
Cyclear 2022 | 57 |
Cyclear 2021 | 164 |
Cyclear 2019 | 184 |
Cyclear 2018 | 158 |
Cyclear 2017 | 229 |
Cyclear 2016 | 146 |
Cyclear 2015 | 75 |
Cyclear 2014 | 26 |