Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 46 | 29 | Vuelta a España, General classification | 08 nov. |
TAS | 25 | 3 | Vuelta a España, Stage 17 : Sequeros - Alto de La Covatilla | 07 nov. |
TAS | 70 | 1 | Vuelta a España, Stage 6 : Biescas - Aramon Formigal | 25 okt. |
TAS | 6 | 20 | Gran Piemonte | 12 aug. |
TAS | 18 | 20 | Tour de Pologne, General classification | 09 aug. |
TAS | 78 | 4 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 23 feb. |
TAS | 3 | 5 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 4 : Villanueva de Mesia - Granada | 22 feb. |
TAS | 5 | 4 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 3 : Jaen - Ubeda | 21 feb. |
TAS | 56 | 7 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 09 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
01 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 19 |
Cyclear 2024 | 444 |
Cyclear 2023 | 744 |
Cyclear 2022 | 534 |
Cyclear 2021 | 740 |
Cyclear 2019 | 815 |
Cyclear 2018 | 1139 |
Cyclear 2017 | 902 |
Cyclear 2016 | 1238 |
Cyclear 2015 | 611 |
Cyclear 2014 | 621 |