| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SGM | 24 | 10 | Paris - Tours | 11 okt. |
| SGM | 42 | 13 | Liège - Bastogne - Liège | 04 okt. |
| SGM | 27 | 14 | Flèche Wallonne | 30 sep. |
| SGM | 24 | 19 | World Championships (Imola) R.R. | 27 sep. |
| SGM | 32 | 39 | Tour de France, General classification | 20 sep. |
| SGM | 48 | 6 | National Championships France (Grand-Champ) R.R. | 23 aug. |
| SGM | 22 | 21 | Il Lombardia | 15 aug. |
| SGM | 32 | 15 | Tour de Pologne, General classification | 09 aug. |
| SGM | 14 | 3 | Tour de Pologne, Stage 3 : Wadowice Bielsko Biala | 07 aug. |
| SGM | 100 | 7 | Paris - Nice, General classification | 14 mrt. |
| SGM | 15 | 13 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var, General classification | 23 feb. |
| SGM | 12 | 19 | Tour La Provence, General classification | 16 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SGM |
|
06 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 143 |
| Cyclear 2024 | 278 |
| Cyclear 2023 | 307 |
| Cyclear 2022 | 427 |
| Cyclear 2021 | 250 |
| Cyclear 2019 | 456 |
| Cyclear 2018 | 535 |
| Cyclear 2017 | 213 |
| Cyclear 2016 | 155 |
| Cyclear 2015 | 391 |
| Cyclear 2014 | 198 |