Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 215 | 6 | Vuelta a España, General classification | 08 nov. |
RVB | 3 | 8 | Vuelta a España, Stage 12 : Pola de Laviana - Alto de l'Angliru | 01 nov. |
RVB | 7 | 6 | Vuelta a España, Stage 8 : Logroño - Alto de Moncalvillo | 28 okt. |
RVB | 15 | 4 | Vuelta a España, Stage 3 : Lodosa - Vinuesa | 22 okt. |
RVB | 21 | 16 | Flèche Wallonne | 30 sep. |
RVB | 14 | 21 | UAE Tour, General classification | 27 feb. |
RVB | 62 | 6 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 09 feb. |
RVB | 15 | 2 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 4 : Calp - Altea/Sierra de Bernia | 08 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
01 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 119 |
Cyclear 2024 | 395 |
Cyclear 2023 | 496 |
Cyclear 2022 | 274 |
Cyclear 2021 | 335 |
Cyclear 2019 | 797 |
Cyclear 2018 | 470 |
Cyclear 2017 | 741 |
Cyclear 2016 | 788 |
Cyclear 2015 | 582 |
Cyclear 2014 | 309 |