| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PDM | 45 | 6 | Tour de Taiwan, General classification | 05 mrt. |
| PDM | 3 | 4 | Tour de Taiwan, Stage 5 : Kaohsiung - Kaohsiung | 05 mrt. |
| PDM | 10 | 2 | Tour de Taiwan, Stage 4 : Pingtung City - Dapeng Bay National Scenic Area | 04 mrt. |
| PDM | 56 | 4 | Tour of Saudi Arabia, General classification | 08 feb. |
| PDM | 5 | 3 | Tour of Saudi Arabia, Stage 3 : Riyadh - Al Bujairi | 06 feb. |
| PDM | 56 | 4 | Tropicale Amissa Bongo, General classification | 26 jan. |
| PDM | 10 | 2 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 7 : Nkok - Libreville | 26 jan. |
| PDM | 20 | 1 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 5 : Lambaréné - Bifoun | 24 jan. |
| PDM | 10 | 2 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 2 : Bitam - Oyem | 21 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PDM |
|
|
10 aug. |
| PDM |
|
|
29 feb. |
| PDM |
|
|
10 feb. |
| PDM |
|
12 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 32 |
| Cyclear 2021 | 20 |
| Cyclear 2019 | 406 |
| Cyclear 2018 | 99 |
| Cyclear 2017 | 16 |
| Cyclear 2016 | 30 |
| Cyclear 2015 | 218 |
| Cyclear 2014 | 30 |