Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
WEF | 40 | 7 | Tour du Rwanda, General classification | 01 mrt. |
WEF | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 7 : Kigali - Mur de Kigali I.T.T. | 29 feb. |
WEF | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 6 : Musanze - Muhanga | 28 feb. |
WEF | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 5 : Rubavu - Musanze | 27 feb. |
WEF | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 3 : Huye - Rusizi | 25 feb. |
WEF | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 2 : Kigali - Huye | 24 feb. |
WEF | 5 | 3 | Tour Colombia, Stage 5 : Paipa - Zipaquira | 15 feb. |
WEF | 3 | 4 | Tour Colombia, Stage 2 : Paipa - Duitama | 12 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
WEF |
![]() |
11 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 126 |
Cyclear 2023 | 80 |
Cyclear 2022 | 38 |
Cyclear 2021 | 269 |
Cyclear 2019 | 167 |
Cyclear 2018 | 102 |
Cyclear 2017 | 221 |
Cyclear 2016 | 23 |