Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 80 | 2 | Tour of Thailand, General classification | 11 okt. |
RVB | 3 | 4 | Tour of Thailand, Stage 5 : Ranong - Surat Thani | 10 okt. |
RVB | 20 | 1 | Tour of Thailand, Stage 4 : Chumphon - Ranong | 09 okt. |
RVB | 20 | 1 | Tour of Thailand, Stage 3 : Prachuap Khiri Khan - Chumphon | 08 okt. |
RVB | 10 | 2 | Tour of Thailand, Stage 1 : Amphawa - Nong Kae | 06 okt. |
7 | 1 | National Championships Thailand (Thong Pha Phum) I.T.T. | 21 aug. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
11 okt. |
RVB |
![]() |
![]() |
05 okt. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 54 |
Cyclear 2024 | 45 |
Cyclear 2023 | 63 |
Cyclear 2022 | 61 |
Cyclear 2021 | 19 |
Cyclear 2019 | 67 |
Cyclear 2018 | 95 |