| 01 | RVB |
|
100 | |
| 02 | WEF |
|
60 | |
| 03 |
|
50 | ||
| 04 | INK |
|
40 | |
| 05 | WOK |
|
35 | |
| 06 | WEF |
|
30 | |
| 07 | DNG |
|
25 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | CSC |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | WEF |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 1x | 100 |
| MEYER Cameron National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||
| 02 | WEF | 3x | 95 |
| HAMILTON Lucas National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||
| HAAS Nathan National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||
| SCHULTZ Nicholas National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||
| 03 | INK | 1x | 40 |
| DURBRIDGE Luke National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||
| 04 | WOK | 1x | 35 |
| MCCARTHY Jay National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||
| 05 | DNG | 1x | 25 |
| HARPER Chris National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||
| 06 | CSC | 1x | 12 |
| POWER Robert National Championships Australia (Buninyong) R.R. | |||
| National Championships Australia (Buninyong) R.R. |