| 01 | 531 |
|
130 | |
| 02 | TAS |
|
78 | |
| 03 | AES |
|
66 | |
| 04 | PDM |
|
58 | |
| 05 |
|
52 | ||
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | AFC |
|
40 | |
| 08 |
|
34 | ||
| 09 | WOK |
|
28 | |
| 10 |
|
24 | ||
| 11 | CSC |
|
20 | |
| 12 | CSC |
|
18 | |
| 13 | SDF |
|
16 | |
| 14 | SGM |
|
14 | |
| 15 |
|
12 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | INK |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 1x | 130 |
| CICCONE Giulio Trofeo Laigueglia | |||
| 02 | TAS | 1x | 78 |
| GIRMAY HAILU Biniam Trofeo Laigueglia | |||
| 03 | AES | 1x | 66 |
| ROSA Diego Trofeo Laigueglia | |||
| 04 | PDM | 1x | 58 |
| VENDRAME Andrea Trofeo Laigueglia | |||
| 05 | AFC | 1x | 40 |
| GABBURO Davide Trofeo Laigueglia | |||
| 06 | CSC | 2x | 38 |
| VISCONTI Giovanni Trofeo Laigueglia | |||
| GAVAZZI Francesco Trofeo Laigueglia | |||
| 07 | WOK | 1x | 28 |
| KRON Andreas Lorentz Trofeo Laigueglia | |||
| 08 | SDF | 1x | 16 |
| VELASCO Simone Trofeo Laigueglia | |||
| 09 | SGM | 1x | 14 |
| BAGIOLI Nicola Trofeo Laigueglia | |||
| 10 | INK | 1x | 8 |
| FINETTO Mauro Trofeo Laigueglia | |||
| Trofeo Laigueglia |