Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 6 | 20 | Paris - Tours | 11 okt. |
TAS | 36 | 4 | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini | 16 sep. |
TAS | 48 | 2 | Tour du Doubs | 06 sep. |
TAS | 5 | 3 | Settimana Coppi e Bartali, Stage 3 : Riccione - Riccione | 03 sep. |
TAS | 15 | 13 | Tour du Rwanda, General classification | 01 mrt. |
TAS | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 7 : Kigali - Mur de Kigali I.T.T. | 29 feb. |
TAS | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 3 : Huye - Rusizi | 25 feb. |
TAS | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 2 : Kigali - Huye | 24 feb. |
TAS | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 1 : Kigali - Kigali | 23 feb. |
TAS | 78 | 2 | Trofeo Laigueglia | 16 feb. |
TAS | 20 | 1 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 6 : Port Gentil - Port Gentil | 25 jan. |
TAS | 20 | 1 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 3 : Mitzic - Ndjolé | 22 jan. |
TAS | 5 | 3 | Tropicale Amissa Bongo, Stage 1 : Bitam - Ebolowa | 20 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 289 |
Cyclear 2024 | 1360 |
Cyclear 2023 | 413 |
Cyclear 2022 | 1033 |
Cyclear 2021 | 385 |
Cyclear 2019 | 52 |