| 01 | TAS |
|
130 | |
| 02 | DNG |
|
78 | |
| 03 | RVB |
|
66 | |
| 04 | WEF |
|
58 | |
| 05 | PDM |
|
52 | |
| 06 | PDM |
|
46 | |
| 07 | AFC |
|
40 | |
| 08 | HEL |
|
34 | |
| 09 |
|
28 | ||
| 10 | 60% |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | TAS |
|
18 | |
| 13 |
|
16 | ||
| 14 | WOK |
|
14 | |
| 15 |
|
12 | ||
| 16 | WOK |
|
10 | |
| 17 | 531 |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | TAS |
|
7 | |
| 20 | SDF |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 3x | 155 |
| ALAPHILIPPE Julian Brabantse Pijl | |||
| TEUNS Dylan Brabantse Pijl | |||
| DE BUYST Jasper Brabantse Pijl | |||
| 02 | PDM | 2x | 98 |
| BARGUIL Warren Brabantse Pijl | |||
| KWIATKOWSKI Michal Brabantse Pijl | |||
| 03 | DNG | 1x | 78 |
| VAN DER POEL Mathieu Brabantse Pijl | |||
| 04 | RVB | 1x | 66 |
| COSNEFROY Benoît Brabantse Pijl | |||
| 05 | WEF | 1x | 58 |
| COLBRELLI Sonny Brabantse Pijl | |||
| 06 | AFC | 1x | 40 |
| BAGIOLI Andrea Brabantse Pijl | |||
| 07 | HEL | 1x | 34 |
| TURGIS Anthony Brabantse Pijl | |||
| 08 | 60% | 1x | 24 |
| DEVENYNS Dries Brabantse Pijl | |||
| 09 | WOK | 2x | 24 |
| PASQUALON Andrea Brabantse Pijl | |||
| MEZGEC Luka Brabantse Pijl | |||
| 10 | 531 | 1x | 9 |
| GODON Dorian Brabantse Pijl | |||
| 11 | SDF | 1x | 6 |
| SBARAGLI Kristian Brabantse Pijl | |||
| Brabantse Pijl |