Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 54 | 11 | Ronde van Vlaanderen | 18 okt. |
TAS | 46 | 10 | Gent - Wevelgem | 11 okt. |
TAS | 18 | 12 | Brabantse Pijl | 07 okt. |
TAS | 10 | 27 | Liège - Bastogne - Liège | 04 okt. |
TAS | 28 | 2 | Paris - Nice, Stage 1 : Plaisir - Plaisir | 08 mrt. |
TAS | 14 | 18 | Omloop Het Nieuwsblad | 29 feb. |
TAS | 70 | 5 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 23 feb. |
TAS | 25 | 1 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 5 : Cala de Mijas I.T.T. | 23 feb. |
TAS | 10 | 3 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 2 : Sevilla - Iznajar | 20 feb. |
TAS | 10 | 3 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 1 : Alhaurin de la Torre - Grazalema | 19 feb. |
TAS | 70 | 5 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 09 feb. |
TAS | 10 | 3 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 2 : Torrent - Cullera | 06 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
01 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 123 |
Cyclear 2024 | 334 |
Cyclear 2023 | 374 |
Cyclear 2022 | 848 |
Cyclear 2021 | 476 |
Cyclear 2019 | 769 |
Cyclear 2018 | 856 |
Cyclear 2017 | 880 |
Cyclear 2016 | 125 |
Cyclear 2015 | 226 |
Cyclear 2014 | 94 |