Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PPP | 10 | 4 | Tour de Suisse, Stage 5 : Gstaad - Leukerbad | 10 jun. |
PPP | 90 | 8 | Tour de Romandie, General classification | 02 mei |
PPP | 10 | 4 | Tour de Romandie, Stage 4 : Sion - Thyon | 01 mei |
PPP | 59 | 10 | Volta a Catalunya, General classification | 28 mrt. |
PPP | 136 | 4 | Paris - Nice, General classification | 14 mrt. |
PPP | 10 | 4 | Paris - Nice, Stage 7 : Le Broc - Valdebore-La Comiane | 13 mrt. |
PPP | 3 | 6 | Paris - Nice, Stage 6 : Brignoles - Biot | 12 mrt. |
PPP | 3 | 6 | Paris - Nice, Stage 4 : Chalon-sur-Saône - Chiroubles | 10 mrt. |
PPP | 27 | 5 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. | 03 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PPP |
![]() |
10 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 26 |
Cyclear 2023 | 114 |
Cyclear 2022 | 132 |
Cyclear 2020 | 201 |
Cyclear 2019 | 422 |
Cyclear 2018 | 48 |
Cyclear 2017 | 114 |
Cyclear 2016 | 4 |