| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | Turul al Romaniei / Romanian Tour, General classification | 05 sep. | |
| VIV | 66 | 3 | Tour du Rwanda, General classification | 09 mei |
| VIV | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 8 : Kigali - Kigali | 09 mei |
| VIV | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 7 : Kigali - Mur de Kigali I.T.T. | 08 mei |
| VIV | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 1 : Kigali - Rwamagana | 02 mei |
| VIV | 25 | 13 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 18 apr. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
16 jul. |
| RVB |
|
|
20 jun. |
| VIV |
|
|
15 jun. |
| VIV |
|
|
08 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2020 | 32 |
| Cyclear 2019 | 24 |
| Cyclear 2018 | 17 |