| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | Tour Poitou-Charentes et Nouvelle Aquitaine, General classification | 27 aug. | |
| 60 | 1 | National Championships Russia (Penza) R.R. | 20 jun. | |
| 10 | 5 | National Championships Russia (Penza) I.T.T. | 17 jun. | |
| 29 | 12 | Tour of Slovenia, General classification | 13 jun. | |
| 7 | 18 | Vuelta a Asturias, General classification | 02 mei | |
| 50 | 8 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 18 apr. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
13 aug. |
| RVB |
|
|
28 jul. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 254 |
| Cyclear 2024 | 160 |
| Cyclear 2023 | 66 |
| Cyclear 2019 | 111 |
| Cyclear 2018 | 127 |
| Cyclear 2017 | 78 |
| Cyclear 2016 | 77 |