Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 10 | 25 | World Championships (Knokke-Heist - Brugge) I.T.T. | 19 sep. |
AFC | 38 | 10 | Tour of Britain, General classification | 12 sep. |
AFC | 20 | 8 | National Championships Spain (La Nucia) R.R. | 20 jun. |
AFC | 25 | 3 | National Championships Spain (Busot) I.T.T. | 18 jun. |
AFC | 78 | 4 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 22 mei |
AFC | 5 | 4 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 2 : Iznajar - Alcala la Real | 19 mei |
40 | 7 | GP Industria & Artigianato - Larciano | 07 mrt. | |
16 | 17 | Tour de La Provence, General classification | 14 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
![]() |
02 mei |
KO² |
![]() |
![]() |
29 apr. |
KO² |
![]() |
![]() |
24 apr. |
KO² |
![]() |
![]() |
26 mrt. |
KO² |
![]() |
![]() |
07 mrt. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 62 |
Cyclear 2024 | 1103 |
Cyclear 2023 | 810 |
Cyclear 2022 | 1060 |