| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| WOK | 10 | 3 | Tour de Luxembourg, Stage 4 : Dudelange - Dudelange I.T.T. | 17 sep. |
| WOK | 56 | 7 | Tour of Norway, General classification | 22 aug. |
| WOK | 5 | 4 | Tour of Norway, Stage 1 : Egersund - Sokndal | 19 aug. |
| WOK | 50 | 8 | Danmark Rundt - Tour of Denmark, General classification | 14 aug. |
| WOK | 50 | 5 | Tour de l'Ain, General classification | 31 jul. |
| WOK | 5 | 3 | Tour de l'Ain, Stage 3 : Izernore - Lélex Monts-Jura | 31 jul. |
| AFC | 12 | 10 | National Championships Denmark (Give) R.R. | 20 jun. |
| AFC | 18 | 21 | Critérium du Dauphiné, General classification | 06 jun. |
| AFC | 38 | 15 | Tour de Romandie, General classification | 02 mei |
| 80 | 6 | UAE Tour, General classification | 27 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| WOK |
|
|
24 jul. |
| AFC |
|
|
15 jul. |
| AFC |
|
|
29 mei |
| AFC |
|
|
22 mei |
| AFC |
|
|
25 apr. |
| PPP |
|
|
27 mrt. |
| PPP |
|
|
04 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 1076 |
| Cyclear 2024 | 1166 |
| Cyclear 2023 | 1646 |
| Cyclear 2022 | 931 |