| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
325 | HEL |
|
|
324 | WOK |
|
|
320 | HEL |
|
|
319 | WOK |
|
|
317 | TAS |
|
|
315 | VIV |
|
|
314 | VIV |
|
|
311 | PPP |
|
|
311 | SOF |
|
|
310 | BLM |
|
|
310 | HEL |
|
|
305 | KO² |
|
|
305 | SGM |
|
|
303 | SDF |
|
|
302 | |
|
|
300 | |
|
|
300 | BVN |
|
|
297 | VIV |
|
|
294 | WEF |
|
|
292 | TAS |