| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| CSC | 32 | 5 | Elfstedenronde - Brugge | 12 jun. |
| 5 | 3 | Tour de Hongrie, Stage 4 : Kazincbarcika - Kazincbarcika | 14 mei | |
| 10 | 2 | Tour de Hongrie, Stage 3 : Sarospatak - Nyiregyhaza | 13 mei | |
| 10 | 2 | Tour de Hongrie, Stage 2 : Karcag - Hajduszoboszlo | 12 mei | |
| 3 | 4 | Tour de Hongrie, Stage 1 : Csakvar - Szekesfehervar | 11 mei | |
| 6 | 25 | Minerva Classic Brugge-De Panne | 23 mrt. | |
| 10 | 16 | Bredene Koksijde Classic | 18 mrt. | |
| 4 | 5 | UAE Tour, Stage 5 : Ras Al Khaimah - Al Marjan Island | 24 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CSC |
|
|
17 mei |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 5 |
| Cyclear 2021 | 68 |
| Cyclear 2020 | 147 |
| Cyclear 2019 | 251 |
| Cyclear 2018 | 69 |
| Cyclear 2017 | 487 |
| Cyclear 2016 | 351 |
| Cyclear 2015 | 193 |
| Cyclear 2014 | 156 |