| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | Tour de Langkawi, General classification | 18 okt. | |
| 56 | 4 | Tour of Thailand, General classification | 06 apr. | |
| 5 | 3 | Tour of Thailand, Stage 6 : Nakhon Phanom - Mukdahan | 06 apr. | |
| RVB | 18 | 12 | Tour du Rwanda, General classification | 27 feb. |
| RVB | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 3 : Kigali - Gicumbi | 23 feb. |
| RVB | 25 | 10 | Tour of Antalya, General classification | 13 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
27 feb. |
| RVB |
|
|
09 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 2 |
| Cyclear 2024 | 121 |
| Cyclear 2023 | 88 |
| Cyclear 2021 | 20 |
| Cyclear 2020 | 7 |
| Cyclear 2019 | 263 |
| Cyclear 2018 | 64 |
| Cyclear 2016 | 18 |
| Cyclear 2014 | 15 |