| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 120 | 5 | Critérium du Dauphiné, General classification | 12 jun. |
| PPP | 1 | 8 | Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Saint-Alban-Leysse - Plateau de Solaison | 12 jun. |
| PPP | 54 | 11 | Liège - Bastogne - Liège | 24 apr. |
| PPP | 110 | 6 | Paris - Nice, General classification | 13 mrt. |
| PPP | 2 | 7 | Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Col de Turini | 12 mrt. |
| PPP | 62 | 6 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 20 feb. |
| PPP | 5 | 4 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 2 : Archidona - Alcala la Real | 17 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
09 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 86 |
| Cyclear 2024 | 219 |
| Cyclear 2023 | 462 |
| Cyclear 2021 | 750 |
| Cyclear 2020 | 350 |
| Cyclear 2019 | 721 |
| Cyclear 2018 | 369 |
| Cyclear 2017 | 346 |
| Cyclear 2016 | 143 |
| Cyclear 2015 | 31 |
| Cyclear 2014 | 168 |