Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
38 | 33 | Vuelta a España, General classification | 11 sep. | |
10 | 3 | Vuelta a Burgos, Stage 2 : Vivar del Cid - Villadiego | 03 aug. | |
30 | 9 | Sibiu Cycling Tour, General classification | 05 jul. | |
TAS | 35 | 13 | UAE Tour, General classification | 26 feb. |
TAS | 16 | 9 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 16 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
![]() |
13 mei |
CSC |
![]() |
![]() |
07 mei |
TAS |
![]() |
![]() |
08 apr. |
TAS |
![]() |
18 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 164 |
Cyclear 2024 | 272 |
Cyclear 2023 | 267 |
Cyclear 2021 | 156 |
Cyclear 2020 | 72 |
Cyclear 2019 | 345 |
Cyclear 2018 | 206 |
Cyclear 2017 | 78 |