Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
CSC | 11 | 24 | World Championships (Wollongong) I.T.T. | 18 sep. |
CSC | 150 | 1 | Arctic Race of Norway, General classification | 14 aug. |
CSC | 25 | 1 | Arctic Race of Norway, Stage 4 : Trondheim - Trondheim | 14 aug. |
CSC | 53 | 28 | Tour de France, General classification | 24 jul. |
CSC | 3 | 8 | Tour de France, Stage 10 : Morzine - Megève | 12 jul. |
CSC | 48 | 13 | Tour de Suisse, General classification | 19 jun. |
CSC | 45 | 1 | Tour de Suisse, Stage 2 : Küsnacht - Aesch | 13 jun. |
CSC | 8 | 28 | Itzulia Basque Country, General classification | 09 apr. |
CSC | 60 | 11 | Paris - Nice, General classification | 13 mrt. |
CSC | 20 | 18 | UAE Tour, General classification | 26 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
13 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 122 |
Cyclear 2024 | 223 |
Cyclear 2023 | 275 |
Cyclear 2021 | 149 |
Cyclear 2020 | 138 |
Cyclear 2019 | 66 |
Cyclear 2018 | 38 |