Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 16 | 24 | World Championships (Wollongong) R.R. | 25 sep. |
AFC | 8 | 27 | World Championships (Wollongong) I.T.T. | 18 sep. |
AFC | 180 | 9 | Tour de France, General classification | 24 jul. |
AFC | 10 | 6 | Tour de France, Stage 18 : Lourdes - Hautacam | 21 jul. |
AFC | 15 | 5 | Tour de France, Stage 17 : Saint-Gaudens - Peyragudes | 20 jul. |
AFC | 3 | 8 | Tour de France, Stage 11 : Albertville - Col du Granon | 13 jul. |
AFC | 23 | 19 | Tour de Suisse, General classification | 19 jun. |
AFC | 18 | 3 | Tour de Suisse, Stage 7 : Ambri - Malbun | 18 jun. |
AFC | 5 | 5 | Tour de Suisse, Stage 1 : Küsnacht - Küsnacht | 12 jun. |
AFC | 44 | 9 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 20 feb. |
AFC | 15 | 2 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 4 : Cullar Vega - Baza | 19 feb. |
AFC | 80 | 1 | Jaén Paraíso Interior | 14 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
08 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 101 |
Cyclear 2024 | 296 |
Cyclear 2023 | 715 |
Cyclear 2021 | 757 |
Cyclear 2020 | 383 |
Cyclear 2019 | 1209 |
Cyclear 2018 | 567 |
Cyclear 2017 | 472 |
Cyclear 2016 | 278 |
Cyclear 2015 | 231 |
Cyclear 2014 | 240 |