| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AES | 4 | 4 | National Championships Eritrea (Asmara) I.T.T. | 24 jun. |
| AES | 8 | 6 | National Championships Eritrea (Asmara) R.R. | 26 jun. |
| 40 | 1 | African Cycling Championships (Sharm El-Sheik) R.R. | 27 mrt. | |
| 12 | 2 | African Cycling Championships (Sharm El-Sheik) I.T.T. | 24 mrt. | |
| PDM | 50 | 5 | Tour du Rwanda, General classification | 27 feb. |
| PDM | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 4 : Muhanga - Musanze | 24 feb. |
| PDM | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 1 : Kigali - Rwamagana | 21 feb. |
| PDM | 45 | 6 | Tour of Antalya, General classification | 13 feb. |
| PDM | 3 | 4 | Tour of Antalya, Stage 3 : Aspendos - Termessos | 12 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
|
05 sep. |
| AES |
|
|
22 mei |
| PDM |
|
|
15 mrt. |
| PDM |
|
|
06 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 591 |
| Cyclear 2024 | 318 |
| Cyclear 2023 | 513 |
| Cyclear 2021 | 33 |
| Cyclear 2020 | 107 |
| Cyclear 2019 | 60 |
| Cyclear 2018 | 29 |