| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 39 | 12 | World Championships (Wollongong) I.T.T. | 18 sep. |
| PPP | 92 | 3 | Tour of Norway, General classification | 29 mei |
| PPP | 10 | 3 | Tour of Norway, Stage 5 : Flekkefjord - Sandnes | 28 mei |
| PPP | 10 | 3 | Tour of Norway, Stage 3 : Gol - Gaustatoppen | 26 mei |
| PPP | 5 | 4 | Tour of Norway, Stage 1 : Bergen - Voss | 24 mei |
| PPP | 80 | 9 | Tour de Romandie, General classification | 01 mei |
| PPP | 40 | 12 | UAE Tour, General classification | 26 feb. |
| PPP | 4 | 5 | UAE Tour, Stage 7 : Al Jahili - Jebel Jafeet | 26 feb. |
| PPP | 100 | 1 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 16 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
13 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 478 |
| Cyclear 2024 | 374 |
| Cyclear 2023 | 292 |
| Cyclear 2021 | 79 |