| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AFC | 16 | 21 | Tour de Pologne, General classification | 05 aug. |
| AFC | 12 | 7 | National Championships United States (Knoxville) R.R. | 26 jun. |
| AFC | 18 | 3 | Critérium du Dauphiné, Stage 1 : La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel | 05 jun. |
| AFC | 23 | 19 | Tour de Romandie, General classification | 01 mei |
| AFC | 5 | 5 | Tour de Romandie, Stage 2 : Echallens - Echallens | 28 apr. |
| AFC |
|
15 | Tour of the Alps, General classification | 22 apr. |
| 7 | 14 | Jaén Paraíso Interior | 14 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AFC |
|
|
20 apr. |
| AFC |
|
|
06 feb. |
| AFC |
|
17 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 12 |
| Cyclear 2024 | 130 |
| Cyclear 2023 | 121 |
| Cyclear 2021 | 78 |
| Cyclear 2019 | 8 |