Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 20 | 8 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 04 okt. |
AFC | 50 | 8 | Tour of Britain, General classification | 08 sep. |
AFC | 15 | 2 | Tour of Britain, Stage 2 : Hawick - Duns | 05 sep. |
AFC | 5 | 7 | Vuelta a España, Stage 7 : Camargo - Cistierna | 26 aug. |
AFC | 3 | 8 | Vuelta a España, Stage 2 : 's-Hertogenbosch - Utrecht | 20 aug. |
AFC | 20 | 1 | Tour de l'Ain, Stage 1 : Châtillon-sur-Chalaronne - Val-Revermont | 09 aug. |
AFC | 62 | 6 | Boucles de la Mayenne, General classification | 29 mei |
AFC | 66 | 3 | GP du Morbihan | 14 mei |
AFC | 92 | 3 | 4 Jours de Dunkerque, General classification | 08 mei |
AFC | 10 | 3 | 4 Jours de Dunkerque, Stage 5 : Roubaix - Cassel | 07 mei |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
![]() |
04 apr. |
PPP |
![]() |
![]() |
20 mrt. |
PPP |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 78 |
Cyclear 2024 | 129 |
Cyclear 2023 | 67 |
Cyclear 2021 | 229 |
Cyclear 2020 | 116 |
Cyclear 2019 | 15 |