01 | SGM |
![]() |
130 | |
02 | WOK |
![]() |
78 | |
03 | AFC |
![]() |
66 | |
04 | FdJ |
![]() |
58 | |
05 | RVB |
![]() |
52 | |
06 | RVB |
![]() |
|
|
07 | HEL |
![]() |
40 | |
08 | ALE |
![]() |
34 | |
09 | WEF |
![]() |
28 | |
10 | DNG |
![]() |
24 | |
11 | AES |
![]() |
20 | |
12 | SOF |
![]() |
18 | |
13 | SGM |
![]() |
16 | |
14 | PPP |
![]() |
14 | |
15 | DNG |
![]() |
12 | |
16 | HEL |
![]() |
10 | |
17 |
![]() |
9 | ||
18 |
![]() |
8 | ||
19 | PPP |
![]() |
7 | |
20 | TAS |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | SGM | 2x | 146 |
JAKOBSEN Fabio Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
BAUHAUS Phil Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
02 | WOK | 1x | 78 |
EWAN Caleb Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
03 | AFC | 1x | 66 |
HOFSTETTER Hugo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
04 | FdJ | 1x | 58 |
MCLAY Daniel Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
05 | RVB | 2x | 52 |
NIZZOLO Giacomo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
VAN GESTEL Dries Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
06 | HEL | 2x | 50 |
CAPIOT Amaury Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
EEKHOFF Nils Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
07 | DNG | 2x | 36 |
VAN DER HOORN Taco Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
STUYVEN Jasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
08 | ALE | 1x | 34 |
LAPORTE Christophe Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
09 | WEF | 1x | 28 |
TRENTIN Matteo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
10 | PPP | 2x | 21 |
TEUNISSEN Mike Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
MENTEN Milan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
11 | AES | 1x | 20 |
KRISTOFF Alexander Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
12 | SOF | 1x | 18 |
MERLIER Tim Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
13 | TAS | 1x | 6 |
NAESEN Oliver Kuurne - Brussel - Kuurne |
Kuurne - Brussel - Kuurne |