| 01 | AES |
|
80 | |
| 02 | PPP |
|
|
|
| 03 | AFC |
|
40 | |
| 04 | AFC |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | CSC |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | CSC |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | WTF |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | FdJ |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 1x | 80 |
| DE LIE Arnaud GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 02 | AFC | 2x | 76 |
| HOFSTETTER Hugo GP Jean-Pierre Monseré | |||
| THIJSSEN Gerben GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 03 | RVB | 1x | 28 |
| BARBIER Pierre GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 04 | CSC | 2x | 19 |
| ANIOLKOWSKI Stanislaw GP Jean-Pierre Monseré | |||
| ZINGLE Axel GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 05 | FdJ | 1x | 5 |
| DE BUYST Jasper GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 06 | WTF | 1x | 5 |
| VAN LERBERGHE Bert GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 07 | PPP | 1x | 0 |
| DE BONDT Dries GP Jean-Pierre Monseré | |||
| GP Jean-Pierre Monseré |