| 01 | HEL |
|
220 | |
| 02 | ALE |
|
132 | |
| 03 | TAS |
|
112 | |
| 04 | AFC |
|
96 | |
| 05 | WTF |
|
86 | |
| 06 | WOK |
|
76 | |
| 07 | PDM |
|
66 | |
| 08 | BVN |
|
58 | |
| 09 | HEL |
|
52 | |
| 10 | ALE |
|
46 | |
| 11 | DNG |
|
40 | |
| 12 | PPP |
|
35 | |
| 13 | WTF |
|
30 | |
| 14 | DNG |
|
27 | |
| 15 | DNG |
|
24 | |
| 16 | SGM |
|
21 | |
| 17 | AES |
|
19 | |
| 18 |
|
18 | ||
| 19 | PPP |
|
17 | |
| 20 | ALE |
|
16 | |
| 21 | TAS |
|
15 | |
| 22 | 531 |
|
14 | |
| 23 |
|
13 | ||
| 24 | HEL |
|
12 | |
| 25 | CSC |
|
11 | |
| 26 |
|
10 | ||
| 27 |
|
9 | ||
| 28 |
|
8 | ||
| 29 | DNG |
|
7 | |
| 30 | ALE |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HEL | 3x | 284 |
| VAN AERT Wout E3 Harelbeke | |||
| BENOOT Tiesj E3 Harelbeke | |||
| PEDERSEN Mads E3 Harelbeke | |||
| 02 | ALE | 4x | 200 |
| LAPORTE Christophe E3 Harelbeke | |||
| ASGREEN Kasper E3 Harelbeke | |||
| VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael E3 Harelbeke | |||
| ARANBURU DEVA Alexander E3 Harelbeke | |||
| 03 | TAS | 2x | 127 |
| KÜNG Stefan E3 Harelbeke | |||
| NAESEN Oliver E3 Harelbeke | |||
| 04 | WTF | 2x | 116 |
| GIRMAY HAILU Biniam E3 Harelbeke | |||
| TURGIS Anthony E3 Harelbeke | |||
| 05 | DNG | 4x | 98 |
| TILLER Rasmus Fossum E3 Harelbeke | |||
| GOGL Michael E3 Harelbeke | |||
| STUYVEN Jasper E3 Harelbeke | |||
| VERMEERSCH Gianni E3 Harelbeke | |||
| 06 | AFC | 1x | 96 |
| MOHORIC Matej E3 Harelbeke | |||
| 07 | WOK | 1x | 76 |
| NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel E3 Harelbeke | |||
| 08 | PDM | 1x | 66 |
| MADOUAS Valentin E3 Harelbeke | |||
| 09 | BVN | 1x | 58 |
| VAN BAARLE Dylan E3 Harelbeke | |||
| 10 | PPP | 2x | 52 |
| TEUNISSEN Mike E3 Harelbeke | |||
| DE BONDT Dries E3 Harelbeke | |||
| 11 | SGM | 1x | 21 |
| GARCIA CORTINA Ivan E3 Harelbeke | |||
| 12 | AES | 1x | 19 |
| HALLER Marco E3 Harelbeke | |||
| 13 | 531 | 1x | 14 |
| NIEUWENHUIS Joris E3 Harelbeke | |||
| 14 | CSC | 1x | 11 |
| HAUSSLER Heinrich E3 Harelbeke | |||
| E3 Harelbeke |