Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
BVN | 13 | 27 | World Championships (Wollongong) R.R. | 25 sep. |
BVN | 17 | 49 | Vuelta a España, General classification | 11 sep. |
BVN | 1 | 10 | Vuelta a España, Stage 19 : Talaveira de la Reina - Talavera de la Reina | 09 sep. |
BVN | 45 | 32 | Tour de France, General classification | 24 jul. |
BVN | 15 | 5 | Tour de France, Stage 10 : Morzine - Megève | 12 jul. |
BVN | 280 | 1 | Paris - Roubaix | 17 apr. |
BVN | 14 | 22 | Amstel Gold Race | 10 apr. |
BVN | 170 | 2 | Ronde van Vlaanderen | 03 apr. |
BVN | 58 | 8 | E3 Harelbeke | 25 mrt. |
BVN | 11 | 25 | Paris - Nice, General classification | 13 mrt. |
BVN | 38 | 10 | Volta ao Algarve, General classification | 20 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
BVN |
![]() |
08 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 8 |
Cyclear 2023 | 403 |
Cyclear 2021 | 718 |
Cyclear 2020 | 304 |
Cyclear 2019 | 441 |
Cyclear 2018 | 331 |
Cyclear 2017 | 272 |
Cyclear 2016 | 282 |
Cyclear 2015 | 249 |
Cyclear 2014 | 301 |