| 01 | CSC |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | CSC |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | PPP |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | AES |
|
20 | |
| 09 | PPP |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
0 | ||
| 14 | 531 |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | CSC |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | WOK |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | CSC | 3x | 121 |
| ZINGLE Axel Route Adélie de Vitré | |||
| VAUQUELIN Kévin Route Adélie de Vitré | |||
| VENTURINI Clément Route Adélie de Vitré | |||
| 02 | RVB | 1x | 48 |
| GODON Dorian Route Adélie de Vitré | |||
| 03 | PPP | 2x | 44 |
| MORIN Emmanuel Route Adélie de Vitré | |||
| HERMANS Quinten Route Adélie de Vitré | |||
| 04 | AES | 1x | 20 |
| CALMEJANE Lilian Route Adélie de Vitré | |||
| 05 | 531 | 1x | 7 |
| COQUARD Bryan Route Adélie de Vitré | |||
| 06 | WOK | 1x | 5 |
| BOUDAT Thomas Route Adélie de Vitré | |||
| Route Adélie de Vitré |