| 01 | ALE |
|
80 | |
| 02 | 531 |
|
48 | |
| 03 | FdJ |
|
40 | |
| 04 | AES |
|
36 | |
| 05 | RVB |
|
32 | |
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 | 531 |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | PPP |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | CSC |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | AES |
|
5 | |
| 17 | 531 |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ALE | 1x | 80 |
| HERRADA LOPEZ Jesus Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 02 | 531 | 3x | 77 |
| LAFAY Victor Classic Grand Besançon Doubs | |||
| CHAMPOUSSIN Clément Classic Grand Besançon Doubs | |||
| PARET-PEINTRE Aurélien Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 03 | RVB | 2x | 60 |
| GESBERT Elie Classic Grand Besançon Doubs | |||
| O'CONNOR Ben Alexander Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 04 | AES | 2x | 41 |
| CRAS Steff Classic Grand Besançon Doubs | |||
| ROCHAS Rémy Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 05 | FdJ | 1x | 40 |
| VUILLERMOZ Alexis Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 06 | PPP | 1x | 16 |
| MOLARD Rudy Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 07 | CSC | 1x | 7 |
| PINOT Thibaut Classic Grand Besançon Doubs | |||
| Classic Grand Besançon Doubs |