| 01 | PPP |
|
80 | |
| 02 | AFC |
|
48 | |
| 03 | AES |
|
40 | |
| 04 | ALE |
|
36 | |
| 05 | FdJ |
|
32 | |
| 06 | PPP |
|
28 | |
| 07 | RVB |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | DNG |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | SOF |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PPP | 2x | 108 |
| GROENEWEGEN Dylan Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| WEEMAES Sasha Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 02 | AFC | 1x | 48 |
| THIJSSEN Gerben Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 03 | AES | 1x | 40 |
| DE LIE Arnaud Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 04 | ALE | 1x | 36 |
| MARECZKO Jakub Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 05 | FdJ | 1x | 32 |
| DUPONT Timothy Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 06 | RVB | 1x | 24 |
| BARBIER Pierre Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 07 | DNG | 1x | 16 |
| DE KLEIJN Arvid Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 08 | SOF | 1x | 10 |
| VAN UDEN Casper Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| Veenendaal - Veenendaal Classic |