| 01 | DNG |
|
130 | |
| 02 |
|
78 | ||
| 03 |
|
66 | ||
| 04 | PDM |
|
58 | |
| 05 |
|
52 | ||
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | DNG |
|
40 | |
| 08 | RVB |
|
34 | |
| 09 | AES |
|
28 | |
| 10 |
|
24 | ||
| 11 | FdJ |
|
20 | |
| 12 | DNG |
|
18 | |
| 13 | PPP |
|
16 | |
| 14 | RVB |
|
14 | |
| 15 | CSC |
|
12 | |
| 16 | FdJ |
|
10 | |
| 17 | WEF |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | WEF |
|
7 | |
| 20 | WOK |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DNG | 3x | 188 |
| VAN DER HOORN Taco Brussels Cycling Classic | |||
| WELTEN Bram Brussels Cycling Classic | |||
| VAN POPPEL Danny Brussels Cycling Classic | |||
| 02 | PDM | 1x | 58 |
| HERREGODTS Rune Brussels Cycling Classic | |||
| 03 | RVB | 2x | 48 |
| MARCHAND Gianni Brussels Cycling Classic | |||
| NIZZOLO Giacomo Brussels Cycling Classic | |||
| 04 | FdJ | 2x | 30 |
| MATTHEWS Michael Brussels Cycling Classic | |||
| MCLAY Daniel Brussels Cycling Classic | |||
| 05 | AES | 1x | 28 |
| KRISTOFF Alexander Brussels Cycling Classic | |||
| 06 | PPP | 1x | 16 |
| GROVES Kaden Brussels Cycling Classic | |||
| 07 | WEF | 2x | 16 |
| VERMEERSCH Florian Brussels Cycling Classic | |||
| TOUZE Damien Brussels Cycling Classic | |||
| 08 | CSC | 1x | 12 |
| ZINGLE Axel Brussels Cycling Classic | |||
| 09 | WOK | 1x | 6 |
| CONSONNI Simone Brussels Cycling Classic | |||
| Brussels Cycling Classic |