| 01 | 531 |
|
80 | |
| 02 | WEF |
|
48 | |
| 03 | RVB |
|
40 | |
| 04 | AFC |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | AFC |
|
28 | |
| 07 | CSC |
|
24 | |
| 08 | HEL |
|
20 | |
| 09 | WOK |
|
16 | |
| 10 | HEL |
|
12 | |
| 11 | SGM |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | TAS |
|
8 | |
| 14 | WOK |
|
7 | |
| 15 | WTF |
|
6 | |
| 16 | AES |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | WTF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | WTF |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 1x | 80 |
| LOUVEL Matîs Druivenkoers - Overijse | |||
| 02 | AFC | 2x | 64 |
| PHILIPSEN Jasper Druivenkoers - Overijse | |||
| DUJARDIN Sandy Druivenkoers - Overijse | |||
| 03 | WEF | 1x | 48 |
| DEMARE Arnaud Druivenkoers - Overijse | |||
| 04 | RVB | 1x | 40 |
| VAN GESTEL Dries Druivenkoers - Overijse | |||
| 05 | HEL | 2x | 32 |
| DE BUYST Jasper Druivenkoers - Overijse | |||
| NORMAN LETH (HANSEN) Lasse Druivenkoers - Overijse | |||
| 06 | CSC | 1x | 24 |
| ZINGLE Axel Druivenkoers - Overijse | |||
| 07 | WOK | 2x | 23 |
| MENTEN Milan Druivenkoers - Overijse | |||
| MEZGEC Luka Druivenkoers - Overijse | |||
| 08 | WTF | 3x | 16 |
| GIRMAY HAILU Biniam Druivenkoers - Overijse | |||
| ALLEGAERT Piet Druivenkoers - Overijse | |||
| SMITH Dion Druivenkoers - Overijse | |||
| 09 | SGM | 1x | 10 |
| BOASSON HAGEN Edvald Druivenkoers - Overijse | |||
| 10 | TAS | 1x | 8 |
| BAGIOLI Andrea Druivenkoers - Overijse | |||
| 11 | AES | 1x | 5 |
| CAMPENAERTS Victor Druivenkoers - Overijse | |||
| Druivenkoers - Overijse |