| 01 | WEF |
|
80 | |
| 02 | WOK |
|
48 | |
| 03 | HEL |
|
40 | |
| 04 | WTF |
|
36 | |
| 05 | WTF |
|
32 | |
| 06 | HEL |
|
28 | |
| 07 | ALE |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | RVB |
|
12 | |
| 11 | AFC |
|
10 | |
| 12 | AFC |
|
9 | |
| 13 | 531 |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | CSC |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | SOF |
|
5 | |
| 19 | CSC |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WEF | 1x | 80 |
| DEMARE Arnaud GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 02 | WTF | 2x | 68 |
| MOZZATO Luca GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| SIMON Julien GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 03 | HEL | 2x | 68 |
| THEUNS Edward GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| CAPIOT Amaury GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 04 | WOK | 1x | 48 |
| SARREAU Marc GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 05 | ALE | 1x | 24 |
| WALSCHEID Maximilian GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 06 | AFC | 2x | 19 |
| HOFSTETTER Hugo GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| DUJARDIN Sandy GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 07 | RVB | 1x | 12 |
| BARBIER Pierre GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 08 | CSC | 2x | 11 |
| MANZIN Lorrenzo GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| VENTURINI Clément GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 09 | 531 | 1x | 8 |
| COQUARD Bryan GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 10 | SOF | 1x | 5 |
| MERLIER Tim GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| GP d'Isbergues - Pas de Calais |