01 | AFC |
![]() |
80 | |
02 | AES |
![]() |
48 | |
03 | PPP |
![]() |
40 | |
04 |
![]() |
36 | ||
05 | RVB |
![]() |
32 | |
06 | CSC |
![]() |
28 | |
07 | 531 |
![]() |
24 | |
08 | CSC |
![]() |
20 | |
09 | AFC |
![]() |
16 | |
10 | WEF |
![]() |
12 | |
11 | WOK |
![]() |
10 | |
12 | SOF |
![]() |
9 | |
13 |
![]() |
8 | ||
14 | ALE |
![]() |
7 | |
15 | HEL |
![]() |
6 | |
16 | FdJ |
![]() |
5 | |
17 |
![]() |
5 | ||
18 | AFC |
![]() |
5 | |
19 | HEL |
![]() |
5 | |
20 | SOF |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AFC | 3x | 101 |
PHILIPSEN Jasper Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
THIJSSEN Gerben Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
MARIT Arne Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
02 | AES | 1x | 48 |
DE LIE Arnaud Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
03 | CSC | 2x | 48 |
MEEUS Jordi Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
MANZIN Lorrenzo Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
04 | PPP | 1x | 40 |
GROENEWEGEN Dylan Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
05 | RVB | 1x | 32 |
VAN GESTEL Dries Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
06 | 531 | 1x | 24 |
COQUARD Bryan Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
07 | SOF | 2x | 14 |
EINHORN Itamar Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
WELSFORD Samuel Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
08 | WEF | 1x | 12 |
KANTER Max Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
09 | HEL | 2x | 11 |
CAPIOT Amaury Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
TEUNISSEN Mike Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
10 | WOK | 1x | 10 |
CONSONNI Simone Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
11 | ALE | 1x | 7 |
WALSCHEID Maximilian Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
12 | FdJ | 1x | 5 |
DUPONT Timothy Omloop van het Houtland - Lichtervelde |
Omloop van het Houtland - Lichtervelde |