01 | WOK |
![]() |
80 | |
02 | PPP |
![]() |
48 | |
03 | AFC |
![]() |
40 | |
04 | AFC |
![]() |
36 | |
05 | AES |
![]() |
32 | |
06 | WOK |
![]() |
28 | |
07 | WEF |
![]() |
24 | |
08 | WTF |
![]() |
20 | |
09 | AFC |
![]() |
16 | |
10 | 531 |
![]() |
12 | |
11 | RVB |
![]() |
10 | |
12 | 531 |
![]() |
9 | |
13 |
![]() |
8 | ||
14 | WTF |
![]() |
7 | |
15 | RVB |
![]() |
6 | |
16 |
![]() |
5 | ||
17 | BVN |
![]() |
5 | |
18 | WEF |
![]() |
5 | |
19 | HEL |
![]() |
5 | |
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | WOK | 2x | 108 |
CONSONNI Simone Paris - Chauny | |||
SARREAU Marc Paris - Chauny | |||
02 | AFC | 3x | 92 |
TESSON Jason Paris - Chauny | |||
HOFSTETTER Hugo Paris - Chauny | |||
DUJARDIN Sandy Paris - Chauny | |||
03 | PPP | 1x | 48 |
GROENEWEGEN Dylan Paris - Chauny | |||
04 | AES | 1x | 32 |
DE LIE Arnaud Paris - Chauny | |||
05 | WEF | 2x | 29 |
DEMARE Arnaud Paris - Chauny | |||
MERTZ Rémy Paris - Chauny | |||
06 | WTF | 2x | 27 |
MOZZATO Luca Paris - Chauny | |||
STRONG Corbin Paris - Chauny | |||
07 | 531 | 2x | 21 |
LOUVEL Matis Paris - Chauny | |||
COQUARD Bryan Paris - Chauny | |||
08 | RVB | 2x | 16 |
NIZZOLO Giacomo Paris - Chauny | |||
VAN ROOY Kenneth Paris - Chauny | |||
09 | HEL | 1x | 5 |
BIERMANS Jenthe Paris - Chauny | |||
10 | BVN | 1x | 5 |
BOL Cees Paris - Chauny |
Paris - Chauny |