| 01 | TAS |
|
130 | |
| 02 | AFC |
|
78 | |
| 03 | ALE |
|
66 | |
| 04 | SOF |
|
58 | |
| 05 | PPP |
|
52 | |
| 06 | SGM |
|
46 | |
| 07 | PPP |
|
40 | |
| 08 | SOF |
|
34 | |
| 09 | WEF |
|
28 | |
| 10 |
|
24 | ||
| 11 | AFC |
|
20 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | CSC |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 |
|
12 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | RVB |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 1x | 130 |
| KOOIJ Olav Münsterland Giro | |||
| 02 | AFC | 2x | 98 |
| PHILIPSEN Jasper Münsterland Giro | |||
| MARIT Arne Münsterland Giro | |||
| 03 | PPP | 2x | 92 |
| BENNETT Sam Münsterland Giro | |||
| GROENEWEGEN Dylan Münsterland Giro | |||
| 04 | SOF | 2x | 92 |
| EINHORN Itamar Münsterland Giro | |||
| VAN UDEN Casper Münsterland Giro | |||
| 05 | ALE | 1x | 66 |
| WALSCHEID Maximilian Münsterland Giro | |||
| 06 | SGM | 1x | 46 |
| JAKOBSEN Fabio Münsterland Giro | |||
| 07 | WEF | 1x | 28 |
| KANTER Max Münsterland Giro | |||
| 08 | CSC | 1x | 16 |
| MEEUS Jordi Münsterland Giro | |||
| 09 | RVB | 1x | 6 |
| NIZZOLO Giacomo Münsterland Giro | |||
| Münsterland Giro |