Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
50 | 5 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 15 okt. | |
REV | 18 | 12 | Tour de l'Ain, General classification | 02 aug. |
REV | 56 | 4 | Sibiu Cycling Tour, General classification | 09 jul. |
REV | 10 | 2 | Sibiu Cycling Tour, Stage 2 : Sibiu - Balea Lake | 07 jul. |
33 | 11 | Tour of Slovenia, General classification | 18 jun. | |
9 | 22 | Tour de Hongrie, General classification | 14 mei | |
20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 6 : Rubavu - Gicumbi | 24 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
REV |
![]() |
![]() |
13 sep. |
REV |
![]() |
![]() |
03 jul. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 30 |
Cyclear 2024 | 89 |
Cyclear 2022 | 24 |
Cyclear 2021 | 121 |
Cyclear 2020 | 193 |
Cyclear 2019 | 136 |
Cyclear 2018 | 78 |
Cyclear 2017 | 12 |