| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TAS | 13 | 22 | Tour of Guangxi, General classification | 17 okt. |
| TAS | 15 | 5 | Tour de France, Stage 10 : Vulcania - Issoire | 11 jul. |
| TAS | 16 | 20 | Flèche Wallonne | 19 apr. |
| TAS | 45 | 12 | Itzulia Basque Country, General classification | 08 apr. |
| TAS | 18 | 12 | GP Miguel Indurain | 01 apr. |
| TAS | 50 | 11 | Volta a Catalunya, General classification | 26 mrt. |
| TAS | 2 | 7 | Volta a Catalunya, Stage 2 : Mataró - Vallter | 21 mrt. |
| TAS | 12 | 15 | Faun Ardèche Classic | 25 feb. |
| TAS | 100 | 1 | National Championships Colombia (Bucaramanga) R.R. | 05 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TAS |
|
08 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 157 |
| Cyclear 2024 | 156 |
| Cyclear 2022 | 493 |
| Cyclear 2021 | 551 |
| Cyclear 2020 | 360 |
| Cyclear 2019 | 292 |
| Cyclear 2018 | 237 |
| Cyclear 2017 | 458 |
| Cyclear 2016 | 1283 |
| Cyclear 2015 | 712 |
| Cyclear 2014 | 423 |