Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
35 | 13 | Tour of Guangxi, General classification | 17 okt. | |
7 | 6 | Vuelta a España, Stage 9 : Cartagena - Caravaca de la Cruz | 03 sep. | |
RVB | 25 | 10 | O Gran Camiño, General classification | 26 feb. |
RVB | 5 | 20 | Vuelta a Murcia | 11 feb. |
RVB | 10 | 15 | Saudi Tour, General classification | 03 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
21 mrt. |
RVB |
![]() |
![]() |
29 jan. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 18 |
Cyclear 2024 | 71 |
Cyclear 2022 | 151 |
Cyclear 2021 | 142 |
Cyclear 2020 | 216 |
Cyclear 2019 | 31 |
Cyclear 2018 | 199 |
Cyclear 2017 | 102 |
Cyclear 2016 | 354 |
Cyclear 2015 | 270 |
Cyclear 2014 | 140 |