Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDM | 66 | 3 | Tour of Iran-Azarbaijan, General classification | 31 aug. |
PDM | 5 | 3 | Tour of Iran-Azarbaijan, Stage 5 : Sarein - Tabriz | 31 aug. |
PDM | 3 | 4 | Tour of Iran-Azarbaijan, Stage 4 : Tabriz - Sarein | 30 aug. |
12 | 4 | National Championships Kazakhstan (Kaldykorgan) R.R. | 25 jun. | |
7 | 3 | National Championships Kazakhstan (Taldykorgan) I.T.T. | 21 jun. | |
8 | 17 | Tour of Thailand, General classification | 06 apr. | |
20 | 1 | Tour of Thailand, Stage 3 : Phra Nakhon Sri Ayutthaya - Khao Yai | 03 apr. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDM |
![]() |
![]() |
13 sep. |
PDM |
![]() |
![]() |
26 aug. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 10 |
Cyclear 2024 | 30 |
Cyclear 2022 | 13 |
Cyclear 2021 | 19 |
Cyclear 2019 | 40 |
Cyclear 2018 | 5 |
Cyclear 2017 | 10 |