Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 34 | 8 | Veneto Classic | 15 okt. |
RVB | 21 | 11 | Cro Race, General classification | 01 okt. |
RVB | 12 | 7 | National Championships Norway (Sandnes) R.R. | 25 jun. |
RVB | 90 | 8 | Critérium du Dauphiné, General classification | 11 jun. |
RVB | 1 | 8 | Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Porte-de-Savoie - Croix-de-Fer | 10 jun. |
RVB | 38 | 10 | Tour of the Alps, General classification | 21 apr. |
RVB | 15 | 2 | Tour of the Alps, Stage 4 : Rovereto - Predazzo | 20 apr. |
RVB | 7 | 19 | Faun Drôme Classic | 26 feb. |
RVB | 25 | 10 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var, General classification | 19 feb. |
RVB | 22 | 14 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 05 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 5 |
Cyclear 2024 | 89 |
Cyclear 2022 | 224 |
Cyclear 2021 | 160 |
Cyclear 2020 | 59 |
Cyclear 2019 | 6 |
Cyclear 2018 | 14 |
Cyclear 2017 | 5 |