Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
WEF | 18 | 19 | Tour of Guangxi, General classification | 17 okt. |
WEF | 110 | 6 | Tour de Suisse, General classification | 18 jun. |
WEF | 10 | 4 | Tour de Suisse, Stage 5 : Fiesch - La Punt | 15 jun. |
WEF | 1 | 8 | Tour de Suisse, Stage 3 : Tafers - Villars-sur-Ollon | 13 jun. |
WEF | 23 | 18 | Itzulia Basque Country, General classification | 08 apr. |
WEF | 3 | 6 | Itzulia Basque Country, Stage 4 : Santurizi - Santurizi | 06 apr. |
WEF | 2 | 7 | Itzulia Basque Country, Stage 2 : Viana - Leitza | 04 apr. |
WEF | 59 | 10 | Volta a Catalunya, General classification | 26 mrt. |
WEF | 4 | 5 | Volta a Catalunya, Stage 5 : Tortosa - Tortosa | 24 mrt. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
WEF |
![]() |
11 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 81 |
Cyclear 2022 | 552 |
Cyclear 2021 | 595 |
Cyclear 2020 | 272 |
Cyclear 2019 | 436 |
Cyclear 2018 | 949 |
Cyclear 2017 | 1363 |
Cyclear 2016 | 677 |
Cyclear 2015 | 1066 |
Cyclear 2014 | 815 |